JAKARTA | KLIKGENZ – PT Pegadaian telah menetapkan harga komoditi emas pada perdagangan Senin, 29 Desember 2025. Dilansir dari laman resmi Pegadaian, emas produksi PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) dibanderol Rp2.684.000 per gram.Logam mulia UBS cetakan setengah gram dihargai Rp1.451.000. Sementara bobot 2 dan 5 gram masing-masing ditawarkan Rp5.326.000 dan Rp13.160.000.
Emas Galeri 24 dipatok Rp2.627.000 per gram. Pecahan terkecilnya yang sekaligus menjadi harga termurah emas di Pegadaian hari ini dijual Rp1.378.000.
Sebagai catatan, emas Galeri 24 juga tersedia dalam ukuran 10 dan 25 gram yang masing-masing dilepas seharga Rp25.613.000 dan Rp63.873.000.
Selengkapnya, cek rincian harga emas Pegadaian pada tabel berikut ini!
| Berat (gram) | Galeri 24 | UBS |
| 0.5 | Rp1.378.000 | Rp1.451.000 |
| 1 | Rp2.627.000 | Rp2.684.000 |
| 2 | Rp5.175.000 | Rp5.326.000 |
| 5 | Rp12.841.000 | Rp13.160.000 |
| 10 | Rp25.613.000 | Rp26.182.000 |
| 25 | Rp63.873.000 | Rp65.327.000 |
| 50 | Rp127.646.000 | Rp130.386.000 |
| 100 | Rp255.166.000 | Rp260.667.000 |
| 250 | Rp636.348.000 | Rp651.476.000 |
| 500 | Rp1.272.696.000 | Rp1.301.422.000 |
| 1000 | Rp2.545.391.000 | – |





